Прием в ветеринарной клинике « ПРИВ – ВЕТ»
| Наименование ветеринарных услуг | Цена, руб |
| Первичный прием терапевта | 1500 |
| Повторный прием терапевта | 900 |
| Первичный прием врача узкой специализации | 2500 |
| Повторный прием врача узкой специализации | 1400 |
| Консультация гематолога (он-лайн) | 3500 |
| Консультация без осмотра животного | 700 |
| Первичный прием по результатам анализов, назначенных в других ветеринарных организациях | 1500 |
| Консультация по результатам лечения в сторонней клинике | 1500 |
| Онлайн консультация (10 минут)-по телефону/Whatsapp/эл.почте | 750 |
| Онлайн консультация дольше 10 минут (каждая последующая минута)-по телефону | 20 |
| Взвешивание животного | Бесплатно |
Вакцинация животных
| Наименование ветеринарных услуг | Цена, руб |
| Оформление международного ветеринарного паспорта | 200 |
| Вакцинация кошки вакциной против бешенства производства РФ (рабифел) | 1000 |
| Вакцинация кошки Мультифел 4 без бешенства | 2500 |
| Вакцинация кошки Мультифел 4 с бешенством | 3000 |
| Вакцинация кошки Фелоцел CVR без бешенства | 3000 |
| Вакцинация кошки Фелоцел CVR c бешенством | 3500 |
| Вакцинация собаки *Астерион DHPPILR | 3200 |
| Вакцинация собаки вакциной против бешенства производства РФ (рабикс/рабикан) | 1000 |
| Вакцинация собаки Мультикан 4/ Мультикан 6 c бешенством | 3200 |
| Вакцинация собаки Мультикан 4/ Мультикан 6 без бешенства | 2800 |
| Вакцинация собаки Мультикан 8 (бешенство входит) | 3200 |
Терапия
| Наименование ветеринарных услуг | Цена, руб |
| Введение препаратов- внутривенная инфузия- каждый последующий час(до 4-х часов) | 500 |
| Введение препаратов- внутривенная инфузия(1 -ый час) | 1000 |
| Введение препаратов- внутривенное струйное | 600 |
| Введение препаратов- капель глазных/ ушных/ назальных/ на холку | 350 |
| Введение препаратов- пероральное/ректальное | 350 |
| Введение препаратов- подкожная инфузия | 500 |
| Введение препаратов- подкожно/внутримышечно, внутривенно (в катетер) | 350 |
| Взятие крови | 500 |
| Взятие смыва/соскоба/мазка | 300 |
| Вправление глазного яблока при выпадении мануальное | 2000 |
| Зондирование и санация носослезного канала | 1500 |
| Зондирование пищевода животного весом до 5 кг | 2000 |
| Зондирование пищевода животного весом от 15 кг до 25 кг | 3500 |
| Зондирование пищевода животного весом от 25 кг до 40 кг | 4000 |
| Зондирование пищевода животного весом от 40 кг до 60 кг | 4500 |
| Зондирование пищевода животного весом от 5 кг до 15 кг | 2500 |
| Зондирование пищевода животного весом свыше 60 | 5000 |
| Извлечение инородного тела из глотки инструментально категория 1 | 950 |
| Извлечение инородного тела из глотки инструментально категория 2 | 1400 |
| Извлечение инородного тела из глотки инструментально категория 3 | 1900 |
| Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 2400 |
| Катетеризация мочевого пузыря кота | 2000 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошки | 2700 |
| Катетеризация мочевого пузыря суки | 2900 |
| Лапароцентез (аспирация жидкости из брюшной полости) 1 категория | 2500 |
| Лапароцентез (аспирация жидкости из брюшной полости) 2 категория | 4000 |
| Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом до 5 кг | 500 |
| Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 10 до 20 кг | 900 |
| Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 20 до 40 кг | 1100 |
| Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 5 до 10 кг | 700 |
| Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом свыше 40 кг | 1300 |
| Наложение фиксирующей бинтовой повязки | 500 |
| Обработка от эктопаразитов | 300 |
| Обработка ран с обновлением краев без наложения швов | 1300 |
| Обработка ран с обновлением краев с наложением направляющих швов | 1500 |
| Обработка ран, швов, дренажей 1-я категория | 600 |
| Обработка ран, швов, дренажей 2-я категория | 800 |
| Обработка ран, швов, дренажей 3-я категория | 1200 |
| Обработка ротовой полости антисептиком 1-я категория | 250 |
| Обработка ротовой полости антисептиком 2-я категория | 350 |
| Обработка ротовой полости антисептиком 3-я категория | 400 |
| Оксигенотерапия (30 мин) | 500 |
| Оксигенотерапия 0.5-3 часа | 1900 |
| Оксигенотерапия более 3-х часов | 2600 |
| Очистительная клизма | 1500 |
| Постановка дренажа 1-я категория | 900 |
| Постановка дренажа 2-я категория | 1400 |
| Постановка дренажа 3-я категория | 1900 |
| Пункция патологической полости | 900 |
| Реанимационные действия | 5000 |
| Реанимация плода | 1500 |
| Родовспоможение кошка, собака (нормальное течение), 1 час | 1500 |
| Родовспоможение кошка, собака (патологическое течение), 1 час | 2500 |
| Санация ушных раковин (лечебная) | 350 |
| Санация(лаваж) мочевого пузыря через уретральный катетер | 1000 |
| Санация(чистка) параанальных желез | 700 |
| Серия введений препаратов внутримышечно, подкожно, внутривенно(в катетер) | 800 |
| Снятие внутривенного катетера, промывание | 250 |
| Снятие дренажа | 300 |
| Снятие уретрального катетера | 300 |
| Снятие швов 1-я категория | 300 |
| Снятие швов 2-я категория | 500 |
| Снятие швов 3-я категория | 800 |
| Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 1 категория | 3500 |
| Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 2 категория | 5000 |
| Удаление 1клеща/ фрагменты клеща | 400 |
| Удаление инородного тела из конъюнктивального мешка под местной анестезией | 1300 |
| Цистоцентез | 2000 |
Стерилизация и кастрация
| Наименование ветеринарных услуг | Цена, руб |
| Кастрация кобеля | |
| Кастрация кобеля (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) до 5 кг | 9500 |
| Кастрация кобеля (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 5-10 кг | 10500 |
| Кастрация кобеля (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 10-20 кг | 13500 |
| Кастрация кобеля (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 20-30 кг | 16500 |
| Кастрация кобеля (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 30-40 кг | 19500 |
| Кастрация кобеля (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) более 40 кг | 23000 |
| Кастрация кота | |
| Кастрация кота (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) до 5 кг | 6500 |
| Кастрация кота (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 5-10 кг | 7500 |
| Кастрация кота (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) более 10 кг | 8500 |
| Кастрация кобеля крипторха | |
| Кастрация крипторха кобеля (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) до 5кг | 13500 |
| кастрация крипторха кобеля (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 5-10 кг | 15500 |
| Кастрация крипторха кобеля (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 10-20 кг | 17500 |
| Кастрация крипторха кобеля (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 20-30 кг | 19500 |
| Кастрация крипторха кобеля (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 30-40 кг | 21500 |
| Кастрация крипторха кобеля (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) более 40 кг | 23500 |
| Кастрация кота крипторха | |
| Кастрация крипторха кота (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 1 категория | 7500 |
| Кастрация крипторха кота (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 2 категория | 9500 |
| Кастрация крипторха кота (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 3 категория | 11500 |
| Кастрация хорька | |
| Кастрация хорька (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 8500 |
| Кастрация(стерилизация) кошки | |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) кошки (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) до 5 кг | 9500 |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) кошки (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 5-10 кг | 10500 |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) кошки (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) более 10 кг | 11500 |
| Кастрация(стерилизация) кошки при осложнениях | |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) кошки (паракостальный доступ)(операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 12500 |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) кошки в стадии беременности и при патологии (пиометра, гидрометра) (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) до 5 кг | 13000 |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) кошки в стадии беременности и при патологии (пиометра, гидрометра) (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 5-10 кг | 15000 |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) кошки в стадии беременности и при патологии (пиометра, гидрометра) (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) более 10 кг | 18000 |
| Кастрация(стерилизация) суки | |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) суки (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) до 5 кг | 12000 |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) суки (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 5-10 кг | 15500 |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) суки (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 10-20 кг | 18500 |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) суки (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 20-30 кг | 22500 |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) суки (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) 30-40 кг | 25000 |
| Кастрация(Овариогистерэктомия)суки (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) более 40 кг | 29000 |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) суки до 5 кг в стадии беременности и при патологиях(операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 16000 |
| Кастрация(стерилизация) суки при осложнениях | |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) суки 5-10 кг в стадии беременности и при патологиях (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 19000 |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) суки 10-20 кг в стадии беременности и при патологиях(операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 22000 |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) суки 20-30 кг в стадии беременности и при патологиях (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 25000 |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) суки 30-40 кг в стадии беременности и при патологиях (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 28500 |
| Кастрация(Овариогистерэктомия) суки более 40 кг в стадии беременности и при патологиях (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 32000 |
Анестезиология
| Наименование ветеринарных услуг | Цена, руб |
| Инфильтрационная блокада 1 область | 600 |
| Проводниковая блокада (анестезия) 1 область | 1000 |
| Анестезия до 5 кг (включая препараты) | 1700 |
| Анестезия 5-10 кг (включая препараты) | 2500 |
| Анестезия 10-20 кг (включая препараты) | 3500 |
| Анестезия 20-30 кг (включая препараты) | 4500 |
| Анестезия 30-40 кг (включая препараты) | 6000 |
| Анестезия более 40 кг (включая препараты) | 7500 |
Хирургия
| Наименование ветеринарных услуг | Цена, руб |
| Ампутация конечности 3-я категория (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 20000 |
| Ампутация конечности 1-я категория (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 14000 |
| Ампутация конечности 2-я категория (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 17000 |
| Ампутация рудиментарных фаланг у собак до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) | 850 |
| Ампутация рудиментарных фаланг у собак с 2-х до 4-х недельного возраста (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 1700 |
| Ампутация рудиментарных фаланг у собак старше 4-х недельного возраста (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 3000 |
| Атрезия ануса 1-я категория (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 6000 |
| Атрезия ануса 2-я категория (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 8000 |
| Атрезия ануса 3-я категория (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 11000 |
| Вправление вывиха слезной железы с подшиванием (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 12000 |
| Временная тарзорафия (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 6000 |
| Гастротомия/ энтеротомия (инвагинация, инородное тело, непроходимость) 4-я категория 20-30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 23000 |
| Гастротомия/ энтеротомия (инвагинация, инородное тело, непроходимость) 6-я категория более 40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 27000 |
| Гастротомия/ энтеротомия (инвагинация, инородное тело, непроходимость) 1-я категория до 5 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 17000 |
| Гастротомия/ энтеротомия (инвагинация, инородное тело, непроходимость) 2-я категория 5-10 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 19000 |
| Гастротомия/ энтеротомия (инвагинация, инородное тело, непроходимость) 3-я категория 10-20кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 21000 |
| Гастротомия/ энтеротомия (инвагинация, инородное тело, непроходимость) 5-я категория 30-40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 25000 |
| Диагностическая лапаратомия 3-я категория 10-20 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 12000 |
| Диагностическая лапаратомия 1-я категория до5 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 8000 |
| Диагностическая лапаратомия 2-я категория 5-10 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 10000 |
| Диагностическая лапаратомия 4-я категория 20-30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 15000 |
| Диагностическая лапаратомия 5-я категория 30-40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 18000 |
| Диагностическая лапаратомия 6-я категория более 40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 21000 |
| Заворот желудка 1-я категория до 20 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 23000 |
| Заворот желудка 2-я категория 20-30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 29000 |
| Заворот желудка 3-я категория 30-40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 35000 |
| Заворот желудка 3-я категория более 40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 40000 |
| Кесарево сечение 10-20 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 22500 |
| Кесарево сечение 20-30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 26500 |
| Кесарево сечение 30-40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 29000 |
| Кесарево сечение 5-10 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 19500 |
| Кесарево сечение более 40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 25000 |
| Кесарево сечение до 5 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 16000 |
| Мастэктомия билатеральная 10-20 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 37000 |
| Мастэктомия билатеральная 20-30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 32000 |
| Мастэктомия билатеральная 30-40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 41000 |
| Мастэктомия билатеральная 5-10 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 24000 |
| Мастэктомия билатеральная более 40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 45000 |
| Мастэктомия билатеральная до 5 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 22000 |
| Мастэктомия унилатеральная 10-20 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 32000 |
| Мастэктомия унилатеральная 20-30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 36000 |
| Мастэктомия унилатеральная 30-40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 41000 |
| Мастэктомия унилатеральная 5-10 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 20000 |
| Мастэктомия унилатеральная более 40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 46000 |
| Мастэктомия унилатеральная до 5 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 18000 |
| Паховая грыжа 1-я категория до 10 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 13000 |
| Паховая грыжа 2-я категория 10-30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 18000 |
| Паховая грыжа 3-я категория более 30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 23000 |
| Пластика ноздрей 5-10 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 10500 |
| Пластика ноздрей 10-20 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 11500 |
| Пластика ноздрей 20-30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 12500 |
| Пластика ноздрей 30-40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 13500 |
| Пластика ноздрей до 5 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 8000 |
| Пластика ноздрей более 40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 15500 |
| Постановка эзофагостомы 5-10 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 4500 |
| Постановка эзофагостомы 10-20 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 5500 |
| Постановка эзофагостомы 20-30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 6500 |
| Постановка эзофагостомы 30-40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 7500 |
| Постановка эзофагостомы более 40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 8500 |
| Постановка эзофагостомы до 5 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 3500 |
| Промежностная грыжа двухсторонняя 1-я категория (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 25000 |
| Промежностная грыжа двухсторонняя 2-я категория (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 30000 |
| Промежностная грыжа односторонняя 1-я категория (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 15000 |
| Промежностная грыжа односторонняя 2-я категория (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 20000 |
| Пупочная грыжа 1-я категория (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 5000 |
| Пупочная грыжа 2-я категория (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 10000 |
| Ректопексия при выпадении прямой кишки трансабдоминальная до 5 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) |
10000 |
| Ректопексия при выпадении прямой кишки трансабдоминальная 5-10 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) |
13000 |
| Ректопексия при выпадении прямой кишки трансабдоминальная 10-20 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) |
15000 |
| Ректопексия при выпадении прямой кишки трансабдоминальная 20-30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) |
17000 |
| Ректопексия при выпадении прямой кишки трансабдоминальная 30-40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) |
20000 |
| Ректопексия при выпадении прямой кишки трансабдоминальная более 40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) |
23000 |
| Спленэктомия (удаление селезенки) 2-я категория 5-10 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 15000 |
| Спленэктомия (удаление селезенки) 4-я категория 20-30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 23000 |
| Спленэктомия (удаление селезенки) 5-я категория 30-40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 28000 |
| Спленэктомия (удаление селезенки) 6-я категория более 40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 33000 |
| Спленэктомия (удаление селезенки) 1-я категория до 5 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 13000 |
| Спленэктомия (удаление селезенки) 3-я категория 10-20кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 18000 |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода 10-20 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 19000 |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода 20-30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 23000 |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода 5-10 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 15000 |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода 30-40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 27000 |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода более 40 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 30000 |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода до 5 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 11000 |
| Удаление глазного яблока до 10 кг(операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 19000 |
| Удаление глазного яблока 10-30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 23000 |
| Удаление глазного яблока более 30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 27000 |
| Удаление параанальных желез хорька (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 9000 |
| Уретростомия 1-я категрия до 10 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 13000 |
| Уретростомия 2-я категрия 10-30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 16000 |
| Уретростомия 3-я категрия более 30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 19000 |
| Уретростомия с цистотомией 2-я категория 10-20 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 22000 |
| Уретростомия с цистотомией 3-я категория 20-30 (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 25000 |
| Уретростомия с цистотомией 4-я категория более 30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 30000 |
| Уретростомия с цистотомией 1-я категория до 10 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 19000 |
| Уретростомия собаки с удалением полового члена 2-я категория 10-20 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 12000 |
| Уретростомия собаки с удалением полового члена 3-я категория 20-30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 16000 |
| Уретростомия собаки с удалением полового члена 1-я категория до 10 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 11000 |
| Уретростомия собаки с удалением полового члена 4-я категория более 30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 20000 |
| Устранение спаек брюшной полости 1-я категория до 10 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 9000 |
| Устранение спаек брюшной полости 2-я категория 10-30 кг(операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 15000 |
| Устранение спаек брюшной полости 3-я категория более 30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 20000 |
| Хирургическое лечение отогематомы 1-я категория до 10 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 5500 |
| Хирургическое лечение отогематомы 2-я категория 10-20 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 8500 |
| Хирургическое лечение отогематомы 3-я категория более 20 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 11500 |
| Цистотомия (удаление камней из мочевого пузыря) 1-я категория до 5 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 11000 |
| Цистотомия (удаление камней из мочевого пузыря) 2-я категория 5-10 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 13000 |
| Цистотомия (удаление камней из мочевого пузыря) 3-я категория 10-20 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 15000 |
| Цистотомия (удаление камней из мочевого пузыря) 4-я категория 20-30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 17000 |
| Цистотомия (удаление камней из мочевого пузыря) 5-я категория более 30 кг (операция, анестезиологическое сопровождение, препараты для анестезии) | 18000 |
| Вскрытие и санация абсцесса 1-я категория (не включая анастезию) | 1100 |
| Вскрытие и санация абсцесса 2-я категория (не включая анастезию) | 1500 |
| Наложение поверхностных швов на рану (не включая анестезию) | 600 |
| Резекция, анастомоз кишечника 1-я категория (не включая анестезию) | 6000 |
| Резекция, анастомоз кишечника 2-я категория (не включая анестезию) | 10000 |
| Удаление новообразований подкожные/накожные 1-я категория (до 5 см) (не включая анестезию) | 3000 |
| Удаление новообразований подкожные/накожные 2-я категория (от 5 до 10 см) (не включая анестезию) | 5000 |
| Удаление новообразований подкожные/накожные 3-я категория (более 10 см)(не включая анестезию) | 9000 |
| Удаление новообразований в брюшной полости (вне органов) 1-я категория (не включая анестезию) |
10000 |
| Удаление новообразований в брюшной полости (вне органов) 2-я категория (не включая анестезию) |
15000 |
| Удаление новообразований в брюшной полости (вне органов) 3-я категория (не включая анестезию) |
20000 |
Родовспоможение
| Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
| Родовспоможение кошка, собака (нормальное течение) | 1 час | 1 500 |
| Родовспоможение кошка, собака (патологическое течение) | 1 час | 2 500 |
Забор анализов
| Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
| Взятие крови из вены | 1 процедура | 500 |
| Взятие смыва/соскоба/мазка | 1 процедура | 300 |
| Пункция патологической полости | 1 процедура | 900 |
| Цистоцентез | 1 процедура | 2000 |
Лабораторная диагностика
| Наименование ветеринарных услуг | Цена, руб |
| Бакпосев без определения чувствительности к антибиотикам | 5600 |
| Бакпосев с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 3000 |
| Бакпосев с определением чувствительности к антибиотикам (стандартный список) | 7000 |
| Дисбактериоз (с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотикам) | 4000 |
| Один дополнительный антибиотик | 700 |
| Комплексное бак. и микологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам (БЕЗ ДЕРМАТОФИТОВ) | 8000 |
| Комплексное бак. и микологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотикам | 4000 |
| Посев грибов-дерматофитов с определением чувствительности к антимикотикам | 3000 |
| Посев облигатных анаэробов с определением чувствительности к антибиотикам | 6000 |
| Расширенный список антибиотиков | 3000 |
| Амилаза, КФК, Липаза | 300 |
| БАЗОВЫЙ (АЛТ, АСТ, белок общий, билирубин общий, креатинин, мочевина). (6) | 600 |
| Биохимический анализ по выборочным показателям | 150 |
| Желчные кислоты 2 пробы | 1800 |
| Желчные кислоты 1 проба | 1000 |
