Прием в ветеринарной клинике « ПРИВ – ВЕТ»
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
1.01 | Первичный прием терапевта | Одно животное | 1200 |
1.02 | Первичный прием врача узкой специализации: | ||
1.02.1 | Гастроэнтеролог | Одно животное | 1700 |
1.02.2 | Нефролог | Одно животное | 1700 |
1.02.3 | Невролог | Одно животное | 2300 |
1.02.4 | Ортопед | Одно животное | 2300 |
1.02.5 | Хирург | Одно животное | 2300 |
1.02.6 | Онколог | Одно животное | 2300 |
1.02.7 | Стоматолог | Одно животное | 1700 |
1.02.8 | Офтальмолог | Одно животное | 1700 |
1.04 | Повторный прием терапевта | Одно животное | 850 |
1.05 | Повторный прием врача узкой специализации | Одно животное | 1400 |
1.07 | Консультация без животного | 1 консультация | 700 |
1.08 | Консультация врача по результатам анализов | 1 консультация | 800 |
1.09 | Консультация врача по результатам анализов, назначенных в других ветеринарных организациях | 1 консультация | 950 |
1.10 | Онлайн консультация (10 минут) по телефону/Whatssapp | 1 консультация | 750 |
1.11 | Онлайн консультация дольше 10 минут (каждая последующая минута) | 1 минута | 20 |
1.12 | Онлайн консультация по электронной почте | 1 консультация | 250 |
1.13 | Дополнительная фиксация при агрессивном поведении животного | Одно животное | 1100 |
1.14 | Взвешивание животного | Одно животное | Бесплатно |
Вакцинация животных
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
2 | Оформление международного ветеринарного паспорта | 1 шт | 200 |
3 | Вакцинация кошки | ||
3.02 | Вакцинация кошки Биофел (Чехия) без бешенства | 1 доза | 3100 |
3.03 | Вакцинация кошки Биофел (Чехия) с бешенством | 1 доза | 3400 |
3.12 | Вакцинация кошки Мультифел 4 без бешенства | 1 доза | 2200 |
3.13 | Вакцинация кошки Мультифел 4 с бешенством | 1 доза | 2400 |
4 | Вакцинация собаки | ||
4.1 | Вакцинация собаки Биокан (Чехия) без бешенства | 1 доза | 3100 |
4.2 | Вакцинация собаки Биокан (Чехия) с бешенством | 1 доза | 3400 |
4.9 | Вакцинация собаки Эурикан DHPPI2-L без бешенства | 1 доза | 2800 |
4.10 | Вакцинация собаки Эурикан DHPPI2-L c бешенством | 1 доза | 4500 |
4.11 | Вакцинация собаки Мультикан 4/ Мультикан 6 без бешенства | 1 доза | 2200 |
4.12 | Вакцинация собаки Мультикан 4/ Мультикан 6 c бешенством | 1 доза | 2400 |
4.14 | Мультикан 6/ Вакцинация собаки Мультикан 8 c бешенством | 1 доза | 2400 |
Терапия
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
6.03 | Введение лекарственных препаратов: в/м, п/к, перорально, болюсно, струйной, ректально | 1 процедура | 300 |
6.04 | Подкожная инфузия | 1 процедура | 600 |
6.05 | Внутривенное введение препаратов | Одна инъекция | 600 |
6.06 | Внутривенное, капельное введение лекарственных препаратов (инфузионная терапия) | 1 час | 1000 |
6.06.1 | Капельное введение, каждый последующий час(до 4-х часов) | 1 час | 500 |
6.07 | Установка внутривенного катетера | Одно животное | 500 |
6.08 | Снятие внутривенного катетера, промывание | Одно животное | 150 |
6.09 | Катетеризация параанальных синусов животного до 15 кг | Одно животное | 1000 |
6.10 | Катетеризация параанальных синусов животного свыше 15 кг | Одно животное | 1400 |
6.12 | Удаление иксодового клеща | 1 клещ | 400 |
6.13 | Извлечение оторвавшейся головки клеща | 1 голова | 250 |
6.14 | Санация ушных раковин | Одно животное | 250 |
6.15 | Санация глаз: обработка глазной щели, введение глазных капель, введение мази | Одно животное | 250 |
6.16 | Обработка от эктопаразитов | Одно животное | 300 |
6.17 | Очистительная клизма (микроклизма) | Одно животное | 1000 |
6.18 | Люминесцентная диагностика | Одно животное | 250 |
6.19 | Санация раневой полости | 1 процедура | 300 |
6.20 | Санация параанальных желез | 1 процедура | 350 |
6.21 | Обработка раны, шва | 1 процедура | 250 |
6.22 | Внутрисуставная инъекция/ Внутрикостная инъекция | 1 инъекция | 1000 |
6.23 | Зондирование носослезного канала | 1 процедура | 1400 |
6.24 | Оксигенотерапия | 30 мин | 500 |
6.25 | Промывание носослезного канала | 1 процедура | 650 |
6.26 | Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости | Одно животное | 3200 |
6.27 | Лапароцентез (аспирация жидкости из брюшной полости) | Одно животное | 2400 |
7 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря | ||
7.01 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом до 5 кг | Одно животное | 350 |
7.02 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 5 до 10 кг | Одно животное | 450 |
7.03 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 10 до 20 кг | Одно животное | 550 |
7.04 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 20 до 40 кг | Одно животное | 650 |
7.05 | Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом свыше 40 кг | Одно животное | 750 |
9 | Извлечение инородного тела из глотки инструментально (категория сложности оценивается врачом) | ||
9.01 | Извлечение инородного тела из глотки инструментально категория 1 | 1 процедура | 950 |
9.02 | Извлечение инородного тела из глотки инструментально категория 2 | 1 процедура | 1400 |
9.03 | Извлечение инородного тела из глотки инструментально категория 3 | 1 процедура | 1900 |
10 | Промывание раны, дренажа, полости | ||
10.01 | Промывание раны, дренажа, полости животного весом до 5 кг | 1 процедура | 300 |
10.02 | Промывание раны, дренажа, полости животного весом от 5 кг до 25 кг | 1 процедура | 350 |
10.03 | Промывание раны, дренажа, полости животного весом свыше 25 кг | 1 процедура | 450 |
11 | Зондирование пищевода животного | ||
11.01 | Зондирование пищевода животного весом до 5 кг | 1 процедура | 1200 |
11.02 | Зондирование пищевода животного весом от 5 кг до 15 кг | 1 процедура | 1600 |
11.03 | Зондирование пищевода животного весом от 15 кг до 25 кг | 1 процедура | 2000 |
11.04 | Зондирование пищевода животного весом от 25 кг до 40 кг | 1 процедура | 2400 |
11.05 | Зондирование пищевода животного весом от 40 кг до 60 кг | 1 процедура | 2900 |
11.06 | Зондирование пищевода животного весом свыше 60 | 1 процедура | 4000 |
11.07 | Зондирование пищевода животного весом 60 кг | 1 процедура | 5000 |
Стерилизация и кастрация
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
14 | Кастрация кота «Все включено»** ** «Все включено» в процедуру входит: постановка катетера, Премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час. | ||
14.01 | Кастрация кота «Все включено» весом до 5 кг | Одно животное | 6500 |
14.02 | Кастрация кота «Все включено» весом от 5 кг до 10 кг | Одно животное | 7500 |
14.03 | Кастрация кота «Все включено» весом свыше 10 кг | Одно животное | 8500 |
16 | Овариогистерэктомия кошки «Все включено»** ** «Все включено» в процедуру входит: постановка катетера, Премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона | ||
16.01 | Овариогистерэктомия кошки «Все включено» весом до 5 кг | Одно животное | 9500 |
16.02 | Овариогистерэктомия кошки «Все включено весом от 5 кг до 10 кг | Одно животное | 10500 |
16.03 | Овариогистерэктомия кошки «Все включено» весом свыше 10 кг | Одно животное | 11500 |
17 | Овариогистерэктомия кошки в стадии беременности и при патологии плода «Все включено « | ||
17.01 | Овариогистерэктомия кошки весом до 5 кг | Одно животное | 13000 |
17.02 | Овариогистерэктомия кошки весом свыше 5 кг | Одно животное | 15000 |
20 | Кастрация кобеля «Все включено»**** «Все включено» в процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час. | ||
20.01 | Кастрация кобеля «Все включено» весом до 5 кг | Одно животное | 9500 |
20.02 | Кастрация кобеля «Все включено» весом от 5 кг до 15 кг | Одно животное | 10500 |
20.02 | Кастрация кобеля «Все включено» весом от 15 кг до 25 кг | Одно животное | 13500 |
20.03 | Кастрация кобеля «Все включено» весом от 25 кг до 40 кг | Одно животное | 16500 |
20.04 | Кастрация кобеля «Все включено» весом свыше 40 кг | Одно животное | 19500 |
20.05 | Кастрация кобеля «Все включено» весом свыше 50 кг | Одно животное | Индивидуально |
22 | Кастрация суки «Все включено»**** «Все включено» в процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона. | ||
22.01 | Кастрация суки «Все включено» весом до 5 кг | Одно животное | 11600 |
22.02 | Кастрация суки «Все включено» весом от 5 кг до 15 кг | Одно животное | 15500 |
22.03 | Кастрация суки «Все включено» весом от 15 кг до 25 кг | Одно животное | 18500 |
22.04 | Кастрация суки «Все включено» весом от 25 кг до 40 кг | Одно животное | 22500 |
22.05 | Кастрация суки «Все включено» весом свыше 40 кг | Одно животное | 25000 |
22.06 | Кастрация суки «Все включено» весом свыше 50 кг | Одно животное | Индивидуально |
23 | Кастрация суки при паталогиях/беременности «Все включено» | ||
23.01 | Кастрация суки весом до 5 кг | Одно животное | 16000 |
23.02 | Кастрация суки весом от 5 кг до 15 кг | Одно животное | 19000 |
23.03 | Кастрация суки весом от 15 кг до 25 кг | Одно животное | 22000 |
23.04 | Кастрация суки весом от 25 кг до 40 кг | Одно животное | 25000 |
23.05 | Кастрация суки весом свыше 40 кг | Одно животное | 28500 |
23.06 | Кастрация суки весом свыше 50 кг (каждые 10 кг веса собаки) | Одно животное | Индивидульано |
25 | Кастрация грызунов | ||
25.01 | Кастрация крыса, песчанки | Одно животное | 1500 |
25.02 | Кастрация морской свинки, шиншиллы | Одно животное | 2600 |
25.03 | Кастрация кролика | Одно животное | 3800 |
Анестезиология
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
27 | Местная анестезия | 1 процедура | 250 |
28 | Седация/Наркоз | ||
28.01 | Седация кошки | 1 процедура | 450 |
28.02 | Седация собаки весом до 10 кг | 1 процедура | 900 |
28.03 | Седация собаки весом до 20 кг | 1 процедура | 1400 |
28.04 | Седация собаки весом до 30 кг | 1 процедура | 1900 |
28.05 | Седация собаки весом до 40 кг | 1 процедура | 2400 |
28.06 | Седация собаки весом свыше 40 кг на каждые 10 кг веса | 1 процедура | 500 |
28.07 | Общая анестезия животного весом до 5кг | 1 процедура | 3000 |
28.08 | Общая анестезия животного весом 5-10кг | 1 процедура | 3500 |
28.09 | Общая анестезия животного весом 10-15кг | 1 процедура | 4000 |
28.10 | Общая анестезия животного весом 15-20кг | 1 процедура | 4500 |
28.11 | Общая анестезия животного весом 20-30кг | 1 процедура | 5000 |
28.12 | Общая анестезия животного весом 30-40кг | 1 процедура | 6000 |
28.13 | Общая анестезия животного весом более 40кг | 1 процедура | 8000 |
29 | Ингаляционный наркоз | ||
29.01 | Ингаляционный наркоз животного весом до 5 кг, в том числе птицы/грызуны | 1 процедура | 5000 |
29.02 | Ингаляционный наркоз животного весом от 5 кг до 10 кг | 1 процедура | 5500 |
29.03 | Ингаляционный наркоз животного весом от 10кг до 15 кг | 1 процедура | 6000 |
29.04 | Ингаляционный наркоз животного весом от 15кг до 20 кг | 1 процедура | 6500 |
29.05 | Ингаляционный наркоз животного весом от 20 кг до 30 кг | 1 процедура | 7000 |
29.06 | Ингаляционный наркоз животного весом 30 кг до 40 кг | 1 процедура | 8000 |
29.07 | Ингаляционный наркоз животного весом свыше 40 кг | 1 процедура | 10000 |
30 | Премедикация | ||
30.01 | Премедикация животного | Одно животное | 1200 |
Хирургия
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
32.01 | Наблюдение за функциональными параметрами жизненно важных органов животного, в ходе оперативного вмешательства (с интубацией) | 1 час | 2300 |
32.02 | Мастэктомия унилатеральная у кошек «Все включено». В процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона. Вес животного 2-4 кг | Одно животное | 18000 |
32.03 | Мастэктомия унилатеральная у кошек «Все включено». В процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона. Вес животного 4-8 кг | Одно животное | 20000 |
32.04 | Мастэктомия унилатеральная у собак «Все включено». В процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона. Вес животного до 10 кг | Одно животное | 27000 |
32.05 | Мастэктомия унилатеральная у собак «Все включено». В процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона. Вес животного 10-20 кг | Одно животное | 32000 |
32.06 | Мастэктомия унилатеральная у собак «Все включено». В процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона. Вес животного 20-30 кг | Одно животное | 36000 |
32.07 | Мастэктомия унилатеральная у собак «Все включено». В процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона. Вес животного 30-40 кг | Одно животное | 41000 |
32.08 | Мастэктомия унилатеральная у собак «Все включено». В процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона. Вес животного свыше 40 кг | Одно животное | 46000 |
32.09 | Мастэктомия унилатеральная у кошек «Все включено». В процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона. Вес животного 2-4кг | Одно животное | 22000 |
32.10 | Мастэктомия унилатеральная у кошек «Все включено». В процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона. Вес животного 5-8кг | Одно животное | 24000 |
32.11 | Мастэктомия унилатеральная у собак «Все включено». В процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона. Вес животного до 10 кг | Одно животное | 32000 |
32.12 | Мастэктомия унилатеральная у собак «Все включено». В процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона. Вес животного 10-20кг | Одно животное | 37000 |
32.13 | Мастэктомия унилатеральная у собак «Все включено». В процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона. Вес животного 20-30кг | Одно животное | 41000 |
32.14 | Гастротомия/ энтеротомия у кошек (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): 2-4 кг | Одно животное | 19000 |
32.15 | Гастротомия/ энтеротомия у кошек (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): 4-8 кг | Одно животное | 21000 |
32.16 | Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): до 5 кг | Одно животное | 19000 |
32.17 | Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): от 5 до 10 кг | Одно животное | 21000 |
32.18 | Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): от 10 до 15 кг | Одно животное | 23000 |
32.19 | Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): от 15 до 20 кг | Одно животное | 25000 |
32.20 | Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): от 20 до 25 кг | Одно животное | 27000 |
32.21 | Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): от 25 до 30 кг | Одно животное | 29000 |
32.22 | Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): от 30 до 35 кг | Одно животное | 31000 |
32.23 | Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): от 35 до 40 кг | Одно животное | 33000 |
32.24 | Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): свыше 40 кг | Одно животное | 37000 |
32.25 | Цистоцентез | 1 процедура | 2500 |
32.26 | Удаление параанальных желез хорька | 1 процедура | 5000 |
32.27 | Уретростомия кот «Все включено» | 1 процедура | 18000 |
33 | Кесарево сечение кошки | ||
33.01 | Кошка без сохранения репродуктивной функции | Одно животное | 6 000 |
33.02 | Кошка с сохранением репродуктивной функции | Одно животное | 7 000 |
33.03 | Кесарево сечение собаки без сохранения репродуктивной функции | ||
33.04 | Кесарево сечение собаки весом до 5 кг без сохранения репродуктивной функции | Одно животное | 6000 |
33.05 | Кесарево сечение собаки весом от 5 кг до 15 кг без сохранения репродуктивной функции | Одно животное | 7700 |
33.06 | Кесарево сечение собаки весом от 15 кг до 25 кг без сохранения репродуктивной функции | Одно животное | 8800 |
33.07 | Кесарево сечение собаки весом от 25 кг до 40 кг без сохранения репродуктивной функции | Одно животное | 9900 |
33.08 | Кесарево сечение собаки весом от 40 кг без сохранения репродуктивной функции | Одно животное | 12000 |
33.09 | Кесарево сечение собаки весом свыше 50 кг за каждые 10 кг веса без сохранения репродуктивной функции | 10 кг | 1500 |
34 | Кесарево сечение собаки с сохранением репродуктивной функции | ||
34.01 | Кесарево сечение собаки весом до 5 кг с сохранением репродуктивной функции | Одно животное | 7300 |
34.02 | Кесарево сечение собаки весом от 5 кг до 15 кг с сохранением репродуктивной функции | Одно животное | 9000 |
34.03 | Кесарево сечение собаки весом от 15 кг до 25 кг с сохранением репродуктивной функции | Одно животное | 10100 |
34.04 | Кесарево сечение собаки весом от 25 кг до 40 кг с сохранением репродуктивной функции | Одно животное | 11200 |
34.05 | Кесарево сечение собаки весом от 40 кг с сохранением репродуктивной функции | Одно животное | 13500 |
34.06 | Кесарево сечение собаки весом свыше 50 кг за каждые 10 кг веса с сохранением репродуктивной функции | Одно животное | 2300 |
35 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак | ||
35.01 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) | Одна фаланга | 850 |
35.02 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак с 2-х до 4-х недельного возраста | Одна фаланга | 1700 |
35.03 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак старше 4-х недельного возраста | Одна фаланга | 3000 |
38 | Катетеризация мочевого пузыря | ||
38.01 | Катетеризация мочевого пузыря кота | Одно животное | 2000 |
38.02 | Катетеризация мочевого пузыря кошки | Одно животное | 2700 |
38.03 | Катетеризация мочевого пузыря кобеля | Одно животное | 2400 |
38.04 | Катетеризация мочевого пузыря суки | Одно животное | 2900 |
38.05 | Промывание уретрального катетера | 1 процедура | 800 |
38.06 | Снятие уретрального катетера | 1 процедура | 300 |
38.07 | Санация мочевого пузыря | Одно животное | 900 |
39 | Блокады | ||
39.01 | Блокада местная | 1 процедура | 250 |
39.02 | Блокада инфильтрационная | 1 процедура | 550 |
39.03 | Блокада пресакральная | 1 процедура | 800 |
39.04 | Блокада нервного ганглия | 1 процедура | 500 |
39.05 | Блокада проводниковая | 1 процедура | 800 |
39.06 | Блокада эпидуральная | 1 процедура | 3300 |
39.07 | Блокада околоушная | 1 процедура | 500 |
40 | Остеосинтез Категория сложности оценивается врачом | ||
40.01 | Репозиция кости оперативное лечение 1-я категория | 1 перелом | 10000 |
40.02 | Репозиция кости оперативное лечение 2-я категория | 1 перелом | 16500 |
40.03 | Репозиция кости оперативное лечение 3-я категория | 1 перелом | 22000 |
40.04 | Репозиция кости оперативное лечение 4-я категория | 1 перелом | 27500 |
40.05 | Вправление вывиха | 1 процедура | 2700 |
41 | Снятие спиц, штифтов, пластин Категория сложности оценивается врачом | ||
41.01 | Снятие спиц, штифтов, пластин – 1 категория сложности | 1 конструкция | 3000 |
41.02 | Снятие спиц, штифтов, пластин – 2 категория сложности | 1 конструкция | 4500 |
41.03 | Снятие спиц, штифтов, пластин – 3 категория сложности | 1 конструкция | 6500 |
42 | Наложение гипсовой повязки | ||
42.01 | Наложение гипсовой повязки животному весом до 5 кг | 1 повязка | 900 |
42.02 | Наложение гипсовой повязки животному весом от 5 кг до 15 кг | 1 повязка | 1800 |
42.03 | Наложение гипсовой повязки животному весом от 15 кг | 1 повязка | 2500 |
42.04 | Наложение термопластичного бинта, животное до 5 кг | Одно животное | 3000 |
42.05 | Наложение термопластичного бинта, животное до 10 кг | Одно животное | 5000 |
42.06 | Наложение термопластичного бинта, животное от 10 кг | Одно животное | 7000 |
42.07 | Снятие гипсовой повязки | Одно животное | 700 |
43 | Снятие швов Категория сложности оценивается врачом | ||
43.01 | Снятие швов 1-я категория | Одно животное | 300 |
43.02 | Снятие швов 2-я категория | Одно животное | 500 |
43.03 | Снятие швов 3-я категория | Одно животное | 800 |
44 | Постановка дренажа Категория сложности оценивается врачом | ||
44.01 | Постановка дренажа 1-я категория | 1 дренаж | 900 |
44.02 | Постановка дренажа 2-я категория | 1 дренаж | 1400 |
44.03 | Постановка дренажа 3-я категория | 1 дренаж | 1900 |
44.04 | Снятие дренажа | 1 дренаж | 300 |
44.05 | Пункция брюшной или грудной полости | Одно животное | 1200 |
44.06 | Удаление вросшего когтя с обработкой | 1 коготь | 500 |
44.07 | Удаление вросшего когтя с наложением шва | 1 коготь | 1000 |
44.08 | Подрезка сломанного когтя с обработкой и наложением повязки | 1 коготь | 600 |
44.09 | Внутрикожный саморассасывающийся (косметический) шов | 1 процедура | 1500 |
45 | Ушивание раны Категория сложности оценивается врачом | ||
45.01 | Ушивание раны 1-я категория | 1 процедура | 1400 |
45.02 | Ушивание раны 2-я категория | 1 процедура | 1900 |
45.03 | Ушивание раны 3-я категория | 1 процедура | 2900 |
46 | Атрезия ануса (исправление врожденного заращения ануса) Категория сложности оценивается врачом | ||
46.01 | Атрезия ануса 1-я категория | Одно животное | 4000 |
46.02 | Атрезия ануса 2-я категория | Одно животное | 5500 |
46.03 | Атрезия ануса 3-я категория | Одно животное | 7000 |
47 | Паховая грыжа (пластика пахового кольца) Категория сложности оценивается врачом | ||
47.01 | Паховая грыжа 1-я категория | Одно животное | 5500 |
47.02 | Паховая грыжа 2-я категория | Одно животное | 7000 |
47.03 | Паховая грыжа 3-я категория | Одно животное | 8500 |
48 | Промежностная грыжа (пластика промежности с подшиванием внутренних органов и кастрацией) Категория сложности оценивается врачом | ||
48.01 | Промежностная грыжа 1-я категория | Одно животное | 7500 |
48.02 | Промежностная грыжа 2-я категория | Одно животное | 9000 |
48.03 | Промежностная грыжа а 3-я категория | Одно животное | 10500 |
49 | Пупочная грыжа (пластика пупочного кольца) Категория сложности оценивается врачом | ||
49.01 | Пупочная грыжа 1-я категория | Одно животное | 2500 |
49.02 | Пупочная грыжа 2-я категория | Одно животное | 4000 |
49.03 | Пупочная грыжа а 3-я категория | Одно животное | 5500 |
Родовспоможение
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
50.01 | Родовспоможение кошка, собака (нормальное течение) | 1 час | 1 500 |
50.02 | Родовспоможение кошка, собака (патологическое течение) | 1 час | 2 500 |
Забор анализов
№ | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
51.01 | Забор анализов, соскобов, тканей для исследования в лаборатории | 1 животное | 300 |
51.02 | Взятие проб крови из вены | 1 процедура | 300 |
51.03 | Взятие смывов | 1 процедура | 300 |
51.04 | Пункция на цитологический анализ | 1 процедура | 500 |
Биохимия крови
№ | Наименование ветеринарных услуг | Цена, руб |
51.05 | Один биохимический показатель из основного списка: (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Щелочная фосфатаза, Глюкоза, ЛДГ, Альбумин, ГГТ, Холестерин, Холинэстераза, Триглицериды, КФК, Фосфор, Железо, Магний, Мочевая кислота) | 80 |
51.06 | Стандартная биохимия 15 показателей (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ) | 900 |
51.07 | Расширенная биохимия 31 показатель (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ, ГГТ, Холестерин, Холинэстераза, Триглицериды, КФК, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Железо, Хлор, Магний, Кислотность, Осмолярность, Мочевая кислота) | 2000 |
51.08 | Ветстандарт 22 показателя (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Кислотность, Осмолярность) | 1400 |
51.09 | Стационар 17 показателей(АЛТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, Глюкоза, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Магний, Хлор, Кислотность, Осмолярность) | 800 |
51.10 | Печеночный профиль 18 показателей (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, Щелочная фосфатаза, Глюкоза, ГГТ, Холестерин, Холинэстераза, Триглицериды, Железо, Мочевая кислота) | 1100 |
51.11 | Почечный профиль 17 показателей (Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, а-Амилаза, Глюкоза, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Магний, Кислотность, Осмолярность) | 1200 |
51.12 | Сердечный профиль 15 показателей (АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Креатинин, ЛДГ, Холестерин, Триглицериды, КФК, Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Магний, Кислотность) | 1100 |
5.12.1 | Судорожный синдром 16 показателей (Билирубин общий, Билирубин прямой, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Глюкоза, ГГТ, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Магний, Кислотность, Осмолярность) | 1100 |
51.13 | Предоперационный профиль 19 показателей (Билирубин общий, АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, а- Амилаза, Глюкоза, Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Кислотность, Осмолярность) | 1200 |
51.14 | Минеральный обмен 9 показателей (Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Железо, Хлор, Магний, Кислотность) | 700 |
51.15 | Электролиты (Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Кислотность) | 600 |
51.16 | Метаболизм железа (Общая железосвязывающая способность сыворотки, Железо, % насыщения трансферрина) | 300 |
51.17 | Панкреатический профиль собак 11 показателей (АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, а-Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Магний, Кислотность, Липаза, п-Амилаза собак) | 1600 |
51.18 | Диабетический профиль 10 показателей (а-Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Магний, Кислотность, Фруктозамин) | 1200 |
51.19 | a-Амилаза | 200 |
