Прием в ветеринарной клинике « ПРИВ – ВЕТ»
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб |
| Первичный прием терапевта | Одно животное | 1200 |
| Повторный прием терапевта | Одно животное | 850 |
| Консультация ветеринарного врача-гематолога (он-лайн) | 1 консультация | 3500 |
| Консультация без животного | 1 консультация | 700 |
| Онлайн консультация (10 минут) | 1 консультация | 750 |
| Онлайн консультация дольше 10 минут (каждая последующая минута) | 1 минута | 20 |
| Дополнительная фиксация при агрессивном поведении животного | Одно животное | 1100 |
| Взвешивание животного | Одно животное | Бесплатно |
Вакцинация животных
| Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
| Оформление международного ветеринарного паспорта | 1 шт | 200 |
| Вакцинация кошки | ||
| Вакцинация кошки Фелоцел(США) без бешенства | 1 доза | 3000 |
| Вакцинация кошки Фелоцел(США) с бешенством | 1 доза | 3500 |
| Вакцинация кошки Мультифел 4 (Россия)без бешенства | 1 доза | 2500 |
| Вакцинация кошки Мультифел 4 (Россия)с бешенством | 1 доза | 3000 |
| Вакцинация кошки вакциной против бешенства производства РФ | 1 доза | 1000 |
| Вакцинация собаки | ||
| Вакцинация собаки Мультикан 4/ Мультикан 6 без бешенства | 1 доза | 2200 |
| Вакцинация собаки Мультикан 4/ Мультикан 6 c бешенством | 1 доза | 2400 |
| Вакцинация собаки Мультикан 8 (бешенство входит) | 1 доза | 2400 |
| Вакцинация собаки вакциной против бешенства производства РФ | 1 доза | 1000 |
Терапия
| Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
| Диагностические исследования | ||
| Глюкометрия | Одно исследование | 300 |
| Люминесцентная диагностика | Одно исследование | 400 |
| Микроскопия мазка крови на пироплазмоз(внутриклинически) | Одно исследование | 1000 |
| Микроскопия мазка из ушей/кожи (внутриклинически) | Одно исследование | 1800 |
| Микроскопия соскоба на эктопаразиты(внутриклинически) | Одно исследование | 1800 |
| Отоскопия | Одно исследование | 300 |
| Офтальмоскопия | Одно исследование | 300 |
| Тест с флуоресцеином | Одно исследование | 500 |
| Тест Ширмера | Одно исследование | 500 |
| Тонометрия / измерение артериального давления | Одно исследование | 900 |
| Введение препаратов | ||
| Установка внутривенного катетера | 1 процедура | 500 |
| Снятие внутривенного катетера, промывание | 1 процедура | 150 |
| Введение препаратов- внутривенная инфузия(1 -ый час) | 1 введение | 1000 |
| Введение препаратов- внутривенная инфузия- каждый последующий час(до 4-х часов) | 1 введение | 500 |
| Введение препаратов- внутривенное струйное | 1 введение | 600 |
| Введение препаратов- капель глазных/ ушных/ назальных/ на холку | 1 введение | 250 |
| Введение препаратов- пероральное/ректальное | 1 введение | 250 |
| Введение препаратов- подкожная инфузия | 1 введение | 500 |
| Введение препаратов- подкожно/внутримышечно, внутривенно (в катетер) | 1 введение | 250 |
| Серия введений препаратов внутримышечно, подкожно, внутривенно(в катетер), более 2х | Серия введений | 600 |
| Катетеризация мочевого пузыря | ||
| Катетеризация мочевого пузыря кобеля | Одно животное | 2400 |
| Катетеризация мочевого пузыря кота | Одно животное | 2000 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошки | Одно животное | 2700 |
| Катетеризация мочевого пузыря суки | Одно животное | 2900 |
| Лаваж мочевого пузыря | 1 процедура | 400 |
| Снятие уретрального катетера | 1 процедура | 300 |
| Мануальное опорожнение мочевого пузыря | ||
| Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом до 5 кг | 1 процедура | 350 |
| Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 5 до 10 кг | 1 процедура | 450 |
| Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 10 до 20 кг | 1 процедура | 550 |
| Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом от 20 до 40 кг | 1 процедура | 650 |
| Мануальное опорожнение мочевого пузыря животного весом свыше 40 кг | 1 процедура | 750 |
| Лечебные процедуры | ||
| Обработка раны первичная 2 категория | 1 процедура | 1200 |
| Обработка раны первичная 3 категория | 1 процедура | 1500 |
| Обработка раны повторная (поверхностные, полости, обработка п.о. швов) | 1 процедура | 300 |
| Обработка ротовой полости антисептиком 1-я категория | 1 процедура | 250 |
| Обработка ротовой полости антисептиком 2-я категория | 1 процедура | 350 |
| Обработка ротовой полости антисептиком 3-я категория | 1 процедура | 400 |
| Оксигенотерапия (30 мин) | Одно животное | 500 |
| Оксигенотерапия 0.5-3 часа | Одно животное | 1900 |
| Оксигенотерапия более 3-х часов | Одно животное | 2600 |
| Очистительная клизма | 1 процедура | 1000 |
| Постановка дренажа 1-я категория | 1 процедура | 900 |
| Постановка дренажа 2-я категория | 1 процедура | 1400 |
| Постановка дренажа 3-я категория | 1 процедура | 1900 |
| Санация носослезного канала | 1 процедура | 650 |
| Санация параанальных желез | 1 процедура | 1000 |
| Санация ушных раковин | 1 процедура | 350 |
| Снятие дренажа | 1 процедура | 300 |
| Снятие швов 1-я категория | 1 процедура | 300 |
| Снятие швов 2-я категория | 1 процедура | 500 |
| Снятие швов 3-я категория | 1 процедура | 800 |
| Удаление 1 клеща/ фрагменты клеща | 1 процедура | 400 |
| Реанимационные действия | Одно животное | 5000 |
| Возмещение за нанесение травмы врачу при агрессивном поведении животного | Одно животное | 2000 |
| Дополнительная фиксация при агрессивном поведении животного | Одно животное | 1100 |
Стерилизация и кастрация
| Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
| Кастрация кота | ||
| Кастрация кота весом до 5 кг | Одно животное | 3500 |
| Кастрация кота весом от 5 кг до 10 кг | Одно животное | 4500 |
| Кастрация кота «Все включено»** | ||
| ** «Все включено» в процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час. Стационар оплачивается отдельно | ||
| Кастрация кота «Все включено» весом до 5 кг | Одно животное | 6500 |
| Кастрация кота «Все включено» весом от 5 кг до 10 кг | Одно животное | 7500 |
| Кастрация кота «Все включено» весом свыше 10 кг | Одно животное | 8500 |
| Овариогистерэктомия кошки* | ||
| *Полное удаление матки и яичников. | ||
| Овариогистерэктомия кошки весом до 5 кг | Одно животное | 6000 |
| Овариогистерэктомия кошки весом от 5 кг до 10 кг | Одно животное | 7000 |
| Овариогистерэктомия кошки «Все включено»** | ||
| ** «Все включено» в процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона. Стационар оплачивается отдельно | ||
| Овариогистерэктомия кошки «Все включено» весом до 5 кг | Одно животное | 9500 |
| Овариогистерэктомия кошки «Все включено весом от 5 кг до 10 кг | Одно животное | 10500 |
| Овариогистерэктомия кошки «Все включено» весом свыше 10 кг | Одно животное | 11500 |
| Кастрация кобеля | ||
| Кастрация кобеля весом до 5 кг | Одно животное | 6000 |
| Кастрация кобеля весом от 5 кг до 15 кг | Одно животное | 7000 |
| Кастрация кобеля весом от 15 кг до 25 кг | Одно животное | 8000 |
| Кастрация кобеля весом от 25 кг до 40 кг | Одно животное | 9000 |
| Кастрация кобеля весом свыше 40 кг | Одно животное | 10000 |
| Кастрация кобеля «Все включено»** | ||
| ** «Все включено» в процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона. Стационар оплачивается отдельно | ||
| Кастрация кобеля «Все включено» весом до 5 кг | Одно животное | 9500 |
| Кастрация кобеля «Все включено» весом от 5 кг до 15 кг | Одно животное | 10500 |
| Кастрация кобеля «Все включено» весом от 15 кг до 25 кг | Одно животное | 13500 |
| Кастрация кобеля «Все включено» весом от 25 кг до 40 кг | Одно животное | 16500 |
| Кастрация кобеля «Все включено» весом свыше 40 кг | Одно животное | 19500 |
| Овариогистерэктомия суки* | ||
| *Полное удаление матки и яичников. | ||
| Овариогистерэктомия суки весом до 5 кг | Одно животное | 8000 |
| Овариогистерэктомия суки весом от 5 кг до 15 кг | Одно животное | 11000 |
| Овариогистерэктомия суки весом от 15 кг до 25 кг | Одно животное | 13000 |
| Овариогистерэктомия суки весом от 25 кг до 40 кг | Одно животное | 16000 |
| Овариогистерэктомия суки весом свыше 40 кг | Одно животное | 19 000 |
| Овариогистерэктомия суки «Все включено»** | ||
| ** «Все включено» в процедуру входит: постановка катетера, премедикация, наркоз внутривенный, операция, вывод из наркоза, оксигенотерапия 1 час, попона. Стационар оплачивается отдельно | ||
| Овариогистерэктомия суки «Все включено» весом до 5 кг | Одно животное | 11500 |
| Овариогистерэктомия суки «Все включено» весом от 5 кг до 15 кг | Одно животное | 15500 |
| Овариогистерэктомия суки «Все включено» весом от 15 кг до 25 кг | Одно животное | 18500 |
| Овариогистерэктомия суки «Все включено» весом от 25 кг до 40 кг | Одно животное | 22500 |
| Овариогистерэктомия суки «Все включено» весом свыше 40 кг | Одно животное | 25000 |
Анестезиология
| Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
| Местная анестезия (обработка кожи, слизистых анестетиком) | 1 процедура | 250 |
| Общая анестезия животного весом 10-15 кг | 1 процедура | 4000 |
| Общая анестезия животного весом 15-20 кг | 1 процедура | 4500 |
| Общая анестезия животного весом 20-30 кг | 1 процедура | 5000 |
| Общая анестезия животного весом 30-40 кг | 1 процедура | 6000 |
| Общая анестезия животного весом 5-10 кг | 1 процедура | 3500 |
| Общая анестезия животного весом более 40 кг | 1 процедура | 8000 |
| Общая анестезия животного весом до 5 кг | 1 процедура | 3000 |
Хирургия
| Наименование ветеринарных услуг | Цена, руб |
| Вправление вывиха слезной железы с подшиванием | 2000 |
| Вправление глазного яблока при выпадении 1-я категория | 6000 |
| Вправление глазного яблока при выпадении 2-я категория | 7500 |
| Вправление глазного яблока при выпадении 3-я категория | 90000 |
| Временная тарзорафия 1-я категория | 3000 |
| Временная тарзорафия 2-я категория | 5000 |
| Временная тарзорафия 3-я категория | 8000 |
| Вскрытие и санация абсцесса/жировика 1-я категория сложности (не включая анастезию) | 1100 |
| Вскрытие и санация абсцесса/жировика 2-я категория сложности (не включая анастезию) | 1430 |
| Вскрытие отогематомы (1-10 кг) (включая анастезию) | 4500 |
| Вскрытие отогематомы (10-25 кг) (включая анастезию) | 7000 |
| Вскрытие отогематомы (25-55 кг) (включая анастезию) | 9500 |
| Вскрытие отогематомы (от 55 кг) (включая анестезию) | 12000 |
| Гастротомия/ энтеротомия у кошек (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): 2-4 кг | 19000 |
| Гастротомия/ энтеротомия у кошек(инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): 4-8 кг | 21000 |
| Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): до 5 кг | 19000 |
| Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): от 10 до 15 кг | 23000 |
| Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): от 15 кг до 20 кг | 25000 |
| Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): от 20 кг до 25 кг | 27000 |
| Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): от 25 кг до 30 кг | 29000 |
| Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): от 30 кг до 35 кг | 31000 |
| Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): от 35 кг до 40 кг | 33000 |
| Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): от 5 до 10 кг | 21000 |
| Гастротомия/ энтеротомия у собак (инвагинация, инородное тело, непроходимость) (все включено) ( строго без резекции!): свыше 40 кг | 37000 |
| Диагностическая лапаротомия без учёта анестезии | 10000 |
| дренирование и прошивание гематомы ушной раковины животного «всё включено» весом 10-25кг | 10400 |
| Дренирование и прошивание гематомы ушной раковины животного «всё включено» весом более 25кг | 13700 |
| дренирование и прошивание гематомы ушной раковины животного «все включено» весом до 10кг | 7800 |
| Кесарево сечение собаки весом до 5 кг (только операция) | 6000 |
| Кесарево сечение собаки весом от 5 кг до 15 кг (только операция) | 7700 |
| Кесарево сечение собаки весом от 15 кг до 25 кг (только операция) | 8800 |
| Кесарево сечение собаки весом от 25 кг до 40 кг (только операция) | 9900 |
| Кесарево сечение собаки весом от 40 кг (только операция) | 12000 |
| Кесарево сечение собаки весом свыше 50 кг за каждые 10 кг веса | 1500 |
| Мастэктомия билатеральная у кошек «все включено» весом 2-4кг | 22000 |
| Мастэктомия билатеральная у кошек «все включено» весом 4-8кг | 24000 |
| Мастэктомия билатеральная у собак «все включено» весом до 10кг | 32000 |
| Мастэктомия билатеральная у собак «все включено» весом 10-20 кг | 37000 |
| Мастэктомия билатеральная у собак «все включено» от 20 кг до 30 кг | 41000 |
| Мастэктомия унилатеральная у кошек (все включено): 2-4 кг | 18000 |
| Мастэктомия унилатеральная у кошек (все включено): 4-8 кг | 20000 |
| Мастэктомия унилатеральная у собак (все включено): до 10 кг | 27000 |
| Мастэктомия унилатеральная у собак (все включено): 10-20 кг | 32000 |
| Мастэктомия унилатеральная у собак (все включено): 20-30 кг | 36000 |
| Мастэктомия унилатеральная у собак (все включено): 30-40 кг | 41000 |
| Мастэктомия унилатеральная у собак (все включено): свыше 40 кг | 46000 |
| Наложение поверхностных швов на рану | 300 |
| Наложение фиксирующей бинтовой повязки | 600 |
| Паховая грыжа 1-я категория | 5500 |
| Паховая грыжа 2-я категория | 7000 |
| Паховая грыжа 3-я категория | 8500 |
| Пластика двух век при завороте/вывороте 1-я категория | 6000 |
| Пластика двух век при завороте/вывороте 2-я категория | 8000 |
| Пластика двух век при завороте/вывороте 3-я категория | 10000 |
| Пластика одного века при завороте/вывороте 1-я категория | 4500 |
| Пластика одного века при завороте/вывороте 2-я категория | 5500 |
| Пластика одного века при завороте/вывороте 3-я категория | 9000 |
| Пластика третьего века (выпадение слезной железы) без подшивания | 5500 |
| Пластика третьего века (выпадение слезной железы) с подшиванием | 6500 |
| Пупочная грыжа 1-я категория | 2500 |
| Пупочная грыжа 2-я категория | 4000 |
| Пупочная грыжа 3-я категория | 5500 |
| ПХО поверхностной раны кожи (не включая анастезию) 1 категория | 500 |
| ПХО санация, ушивание глубокой несвежей (более суток) раны (не включая анастезию) 3 категория | 1200 |
| ПХО ушивание глубокой раны в т.ч. сухожилий и мышц (не включая анастезию) 4 категория | 1550 |
| ПХО раны кожи (не включая анастезию) 2 категория | 850 |
| Удаление глазного яблока 1-я категория | 7000 |
| Удаление глазного яблока 2-я категория | 9000 |
| Удаление глазного яблока 3-я категория | 11000 |
| Удаление инородного тела из конъюнктивального мешка под местной анестезией | 1300 |
| Удаление новообразования 2-я категория | 7000 |
| Удаление новообразования 1-я категория | 4500 |
| Удаление новообразования 3-я категория | 9000 |
| Уретростомия «Все включено» у котов | 18000 |
| Устранение спаек брюшной полости | 6000 |
| Ушивание раны 1-я категория | 1400 |
| Ушивание раны 2-я категория | 1900 |
| Ушивание раны 3-я категория | 2900 |
| Цистотомия кошек более 5 кг «Все включено» | 18000 |
| Цистотомия кошек до 5 кг «Все включено» | 16000 |
| Цистотомия(не включены расходники,только операция) | 12000 |
Родовспоможение
| Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
| Родовспоможение кошка, собака (нормальное течение) | 1 час | 1 500 |
| Родовспоможение кошка, собака (патологическое течение) | 1 час | 2 500 |
Забор анализов
| Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
| Взятие крови из вены | 1 процедура | 300 |
| Взятие смыва/соскоба/мазка | 1 процедура | 300 |
| Пункция на цитологический анализ | 1 процедура | 300 |
| Цистоцентез | 1 процедура | 1000 |
Лабораторная диагностика
| Наименование ветеринарных услуг | Цена, руб |
| Гематология | |
| Мазок на гемопаразиты** | 400 |
| Общий анализ крови (ОАК) (автомат + лейкоцитарная формула с ручным подсчетом клеток)** | 1200 |
| Общий анализ крови (ОАК) (автомат 5 diff + лейкоцитарная формула с автоматическим подсчетом клеток)** | 900 |
| Ретикулоциты (абс.+отн. значения)** | 600 |
| Ручной подсчет лейкоцитарной формулы** | 400 |
| Биохимия крови | |
| Амилаза,КФК,липаза** | 300 |
| БАЗОВЫЙ профиль 6 показателей** | 600 |
| Биохимический анализ по выборочным показателям** | 150 |
| Желчные кислоты – 2 пробы (Проба №1 – натощак, проба №2 – через 2 часа после кормления)** | 1800 |
| Желчные кислоты – проба №1 (натощак)** | 1000 |
| Желчные кислоты – проба №2 (через 2 часа после кормления)** | 1000 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ профиль 23 показателя ** | 1800 |
| ОПТИМАЛЬНЫЙ профиль 16 показателей ** | 1300 |
| ПЕЧЕНОЧНЫЙ профиль 10 показателей ** | 900 |
| ПОЧЕЧНЫЙ профиль 7 показателей ** | 800 |
| СТАНДАРТНЫЙ профиль 13 показателей** | 1100 |
| СТАРТОВЫЙ профиль 1+5 показателей** | 1300 |
| Фруктозамин** | 600 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЙ профиль 10 показателей ** | 900 |
| ХОРЬКИ профиль 12 показателей ** | 1100 |
| ЭЛЕКТРОЛИТЫ (натрий, калий, хлор)** | 400 |
| Бактериология | |
| Бакпосев без определения чувствительности к антибиотикам(ЭКСПРЕСС) | 5600 |
| Бакпосев с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам** | 3000 |
| Бакпосев с определением чувствительности к антибиотикам, стандартный список(ЭКСПРЕСС) | 7000 |
| Дисбактериоз (с чувствительностью)** | 4000 |
| Дополнительный антибиотик к бакпосеву | 700 |
| Комплексное бак. и микологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам, без дерматофитов(ЭКСПРЕСС) | 8000 |
| Комплексное бактериологическое и микологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотикам** | 4000 |
| Посев грибов-дерматофитов с определением чувствительности к антимикотикам** | 3000 |
| Посев облигатных анаэробов с определением чувствительности к антибиотикам (ЭКСПРЕСС) | 6000 |
| Расширенный список антибиотиков к бакпосеву | 3000 |
| Гормоны | |
| 17-ОНпрогестерон** | 2000 |
| АКТГ ** | 2000 |
| Андростендион** | 2000 |
| Большая/малая дексаметазоновая проба** | 5000 |
| Гиперадренокортицизм хорьков (17- ОН прогестерон, Андростендион, Эстрадиол)** | 5200 |
| Гипотиреоз собак (ТТГ собак, Т4 общий, Т4 свободный, АЛТ, АСТ, триглицериды, холестерол, щелочная фосфатаза)** | 6000 |
| Кортизол** | 2000 |
| Проба с АКТГ** | 3600 |
| Прогестерон** | 2000 |
| Соотношение натрий/калий** | 400 |
| Т3 общий** | 2000 |
| Т3 свободный** | 2000 |
| Т4 общий** | 2000 |
| Т4 свободный** | 2000 |
| Тестостерон** | 2000 |
| Тиреотоксикоз кошек (Т4 общий, Т4 свободный, Т3 общий, АЛТ, кальций, креатинин, фосфор, щелочная фосфатаза)** | 6000 |
| ТТГ собак** | 2000 |
| Эстрадиол** | 2000 |
| Маркеры воспаления- белки острой фазы | |
| C-реактивный белок собак ** | 5000 |
| Видоспецифическая панкреатическая липаза собак и кошек** | 5000 |
| Симметричный диметиларгинин собак и кошек (СДМА)** | 5000 |
| Сывороточный амилоид А кошек** | 5000 |
| Тропонин I ** | 5000 |
| Мочеполовая система | |
| Биохимия мочи** | 2000 |
| Исследование конкрементов** | 1000 |
| Общий анализ мочи (ОАМ)** | 750 |
| Соотношение белок/креатинин в моче** | 600 |
| Соотношение кортизол/креатинин в моче** | 2200 |
| Паразитология | |
| ВНУТРЕНИЕ ПАРАЗИТЫ** | 1500 |
| ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ** | 3300 |
| ПИРОПЛАЗМОЗ** | 1500 |
| Мазок-отпечаток(микроскопия)** | 500 |
| Микроспория/Трихофития (микроскопия)** | 500 |
| Микроспория/Трихофития (ПЦР)** | 1600 |
| Соскоб на наличие эктопаразитов/ отодектоза (микроскопия)** | 500 |
| Яйцеглист/простейшие** | 700 |
| Патоморфология | |
| Гистология** | 6600 |
| Декальцинация** | 2000 |
| Иммуногистохимия(одно антитело)** | 8000 |
| Мазок-отпечаток (микроскопия)** | 500 |
| Цитология костного мозга** | 6000 |
| Цитология** | 3000 |
| ПЦР | |
| DCH вирусная нагрузка ДНК** | 4000 |
| FeLV вирусная нагрузка РНК ** | 4000 |
| FIP вирусная нагрузка РНК** | 4000 |
| FIV вирусная нагрузка РНК** | 4000 |
| Аденовироз респираторный — Canine adenovirus II (CAV-2) ДНК** | 900 |
| Амебиаз — Entamoeba histolytica ДНК** | 900 |
| Анаплазмоз — Anaplasma spp. ДНК** | 900 |
| Бабезиоз gibsoni — Babesia gibsoni ДНК** | 900 |
| Бабезиоз spp. (пироплазмоз) — Babesia spp. ДНК** | 900 |
| Бартонеллез — Bartonella spp. ДНК** | 900 |
| Бордетеллез — Bordetella bronchiseptica ДНК** | 900 |
| Боррелиоз (болезнь Лайма) — Borrelia burgdorferi ДНК ** | 900 |
| Вирус гепатита кошек — Domestic cat hepadnavirus (DCH) ДНК** | 900 |
| Вирус иммунодефицита кошек — Feline immunodeciency virus (FIV) ДНК 45** | 900 |
| Вирус иммунодефицита кошек — Feline immunodeciency virus (FIV) РНК 45** | 900 |
| Вирус лейкемии кошек — Feline leukemia virus (FeLV) ДНК ** | 900 |
| Вирус лейкемии кошек — Feline leukemia virus (FeLV) РНК ** | 900 |
| Вирус пенной болезни кошек — Feline foamy virus (FFV) ДНК** | 900 |
| Вирус пенной болезни кошек — Feline foamy virus (FFV) РНК** | 900 |
| Вирусный гепатит собак (аденовироз) — Canine adenovirus I (CAV-1) ДНК ** | 900 |
| Вирусный перитонит — Coronavirus feline (FIP) РНК ** | 900 |
| Гемоплазмоз — M. haemofelis ДНК (для кошек)/M. haemocanis ДНК (для собак)** | 900 |
| Гемоплазмоз собак — M. haemoparvum ДНК** | 900 |
| Генотипирование FelV | 5000 |
| Гепатозооноз — Hepatozoon canis ДНК** | 900 |
| Герпесвирус кошек (ринотрахеит) — Feline Herpes Virus I (FHV) ДНК** | 900 |
| Герпесвирус собак — Canine herpesvirus (CHV) ДНК** | 900 |
| Дирофиляриоз (подкожная/висцеральная форма) — Dirolaria repens ДНК/immitis ДНК 8** | 1600 |
| Калицивироз — Feline calicivirus РНК** | 900 |
| Кампилобактериоз — Campylobacter jejuni ДНК** | 900 |
| Кандидоз — Candida albicans ДНК** | 900 |
| Клостридиоз — Clostridium difcile ДНК/perfringens ДНК ** | 1600 |
| Коронавироз респираторный — Coronavirus canine (CCoV-2) РНК ** | 900 |
| Коронавироз хорьков кишечный — Ferret enteric coronavirus (FEC) РНК ** | 900 |
| Коронавироз хорьков системный — Ferret systemic coronavirus (FRSCV) РНК ** | 900 |
| Коронавирусный гастроэнтерит — Coronavirus canine/ feline (СCoV-1)/(FCoV-1) РНК ** | 900 |
| Коронавирусный гастроэнтерит — ИФА*** без титра | 900 |
| Коронавирусный гастроэнтерит — ИФА*** с титром | 1200 |
| Криптоспоридиоз — Cryptosporidium canis/felis/meleagridis/parvum ДНК ** | 1200 |
| Лейшманиоз — Leishmaniasis spp. ДНК** | 900 |
| Листериоз — Listeria monocytogenes ДНК** | 900 |
| Лямблиоз — Giardia spp. ДНК** | 900 |
| Микобактериоз spp. — Mycobacterium spp. ДНК** | 900 |
| Микоплазмоз — Mycoplasma spp. ДНК** | 900 |
| Микроспория/Трихофития — Microsporum spp. ДНК/Trichophyton spp. ДНК ** | 1600 |
| Миксоматоз кроликов — Mixomatosis cuniculi ДНК** | 1600 |
| Морбилливирус кошек, РНК | 900 |
| Неоспороз — Neospora caninum ДНК ** | 900 |
| Обнаружение АГ вируса лейкемии кошек (р27) ИХА | 1500 |
| Обнаружение АТ к вирусу иммунодефицита кошек (ИХА)** | 2000 |
| Панлейкопения кошек — Feline panleukopenia ДНК** | 900 |
| Парагрипп собак — Canine parainuenza virus РНК 4** | 900 |
| Парвовироз собак — Canine parvovirus ДНК** | 900 |
| Пастереллез — Pasteurella canis (для собак)/multocida (для кошек) ДНК ** | 900 |
| Полиомавироз птиц — Avian polyomavirus ДНК** | 900 |
| Ротавирусная инфекция — Rotavirus группы А, B РНК** | 900 |
| Сальмонеллез — Salmonella spp. ДНК** | 900 |
| Секвенирование положительного образца (типирование возбудителя методом секвенирования** | 5000 |
| Токсоплазмоз — Toxoplasma gondii ДНК ** | 900 |
| Трихомоноз — Tritrichomonas foetus (blagburni) ДНК ** | 900 |
| Уреаплазмоз — Ureaplasma urealyticum, U. parvum ДНК ** | 900 |
| Хламидиоз — Chlamydia spp. ДНК** | 900 |
| Чума плотоядных — Canine distemper virus РНК ** | 900 |
| Энцефалозооноз кроликов — Encephalitozoon cuniculi ДНК ** | 1600 |
| Эрлихиоз — Ehrlichia spp. ДНК** | 900 |
| КЛЕЩ 4 показателя** ПЦР | 3200 |
| ПРОТОЗООЗЫ, 5 показателей** | 3800 |
УЗИ
| Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
| УЗИ -брюшной полости с заключением | Одно исследование | 2800 |
| УЗИ -грудной полости | Одно исследование | 2500 |
| УЗИ -одной системы органов без заключения | Одно исследование | 2000 |
| УЗИ -одной системы органов с выдачей заключения | Одно исследование | 2200 |
| УЗИ -отдельного органа без заключения | Одно исследование | 1000 |
| УЗИ -отдельного органа с заключением | Одно исследование | 1800 |
| УЗИ -по беременности с выдачей заключения | Одно исследование | 2500 |
| УЗИ -скрининг брюшной полости без заключения | Одно исследование | 2200 |
| УЗИ -скрининг брюшной полости без заключения собак более 40кг | Одно исследование | 2800 |
Стоматологические услуги
| Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
| Снятие зубного камня ультразвуковым аппаратом 1-я категория | Одна процедура | 2500 |
| Снятие зубного камня ультразвуковым аппаратом 2-я категория | Одна процедура | 3000 |
| Снятие зубного камня ультразвуковым аппаратом 3-я категория | Одна процедура | 3500 |
| Удаление зубного камня механическим способом | 1 зуб | 300 |
| Удаление зубов постоянных (клыки, премоляры, моляры) 10кг-20кг | 1 зуб | 2500 |
| Удаление зубов постоянных (клыки, премоляры, моляры) до 10кг | 1 зуб | 1800 |
| Удаление зубов постоянных (клыки, премоляры, моляры) от 20кг и выше | 1 зуб | 3000 |
| удаление зубов молочных (клыки, моляры) | 1 зуб | 600 |
| удаление зубов молочных (резцы, премоляры) | 1 зуб | 400 |
| Удаление зубов постоянных (резцы) 10-20кг | 1 зуб | 800 |
| Удаление зубов постоянных (резцы) до 10кг | 1 зуб | 650 |
| Удаление зубов постоянных (резцы) от 20кг и выше | 1 зуб | 1200 |
| Удаление зубов у собак/кошек при пародонтите 1-я степень подвижности | 1 зуб | 800 |
| Удаление зубов у собак/кошек при пародонтите 2-я степень подвижности | 1 зуб | 1100 |
| Удаление зубов у собак/кошек при пародонтите 3-я степень подвижности | 1 зуб | 1500 |
Содержание животных в стационаре
| Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
| Передержка кошки и собаки до 5кг, 12 часов(день) | Одно животное | 3000 |
| Передержка собак весом от 5 до 10 кг, 12 часов(день) | Одно животное | 4000 |
| Передержка собак весом от 10 кг до 20 кг, 12 часов(день) | Одно животное | 4500 |
| Передержка собак весом от 20 до 40 кг,12 часов(день) | Одно животное | 5000 |
| Стационар 1 категория (до 12-ти часов). *Медикаменты не входят. | Одно животное | 6000 |
| Стационар 2 категория (до 12-ти часов). *Медикаменты не входят. | Одно животное | 8000 |
| Стационар 3 категория (до 12-ти часов). *Медикаменты не входят. | Одно животное | 10000 |
Гигиенические услуги
